【 区 間 別 】
パロ ~ バンコク(直行便、バグドグラ経由) / パロ ~ デリー / パロ ~ カトマンズ / パロ ~ コルカタ / パロ ~ ダッカ / パロ ~ シンガポール(ゴハティ経由) / パロ ~ ドバイ
【 曜 日 別 】
月曜日 / 火曜日 / 水曜日 / 木曜日 / 金曜日 / 土曜日 / 日曜日
※ 表記されている出発時刻、到着時刻は現地時間です。
※ 予告なしに出発時刻、到着時刻が変更になる場合があります。時刻の確認は弊社までお問い合わせ下さい。
※ 下記の他に追加便が運航される場合があります。
================================================【 区 間 別 】================================================
曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
月曜日 | KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB150 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 08:00 | 12:10 | パロ→バンコク直行便 | |
KB151 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 13:30 | 15:25 | バンコク→パロ直行便 | |
KB130 | パロ (PBH) | バグドグラ (IXB) | 16:20 | 16:35 | ||
バグドグラ (IXB) | パロ (PBH) | 17:15 | 22:00 | |||
火曜日 | KB131 | バンコク (BKK) | バグドグラ (IXB) | 07:30 | 09:10 | |
バグドグラ (IXB) | パロ (PBH) | 09:40 | 11:00 | |||
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 | |
水曜日 | KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (PBH) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 | |
木曜日 | KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 | |
金曜日 | KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB150 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 08:00 | 12:10 | パロ→バンコク直行便 | |
KB151 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 13:10 | 15:25 | バンコク→パロ直行便 | |
KB130 | パロ (PBH) | バグドグラ (IXB) | 16:20 | 16:35 | ||
バグドグラ (IXB) | バンコク (BKK) | 17:15 | 22:00 | |||
土曜日 | KB131 | バンコク (BKK) | バグドグラ (IXB) | 07:30 | 09:10 | |
バグドグラ (IXB) | パロ (PBH) | 09:40 | 11:00 | |||
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 | |
日曜日 | KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 |
曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
月~日曜日 | KB200 | パロ (PBH) | デリー (DEL) | 09:40 | 11:30 | |
KB201 | デリー (DEL) | パロ (PBH) | 12:30 | 15:20 |
曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
月~日曜日 | KB400 | パロ (PBH) | カトマンズ (KTM) | 07:10 | 08:10 | |
KB401 | カトマンズ (KTM) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:30 |
曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
月・土曜日 | KB210 | パロ (PBH) | コルカタ (CCU) | 11:20 | 12:20 | |
KB211 | コルカタ (CCU) | パロ (PBH) | 13:20 | 15:20 | ||
水・金曜日 | KB210 | パロ (PBH) | コルカタ (CCU) | 11:30 | 12:20 | |
KB211 | コルカタ (CCU) | パロ (PBH) | 13:20 | 15:00 | ||
上記以外の曜日 | 運航なし |
曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
月・金曜日 | KB300 | パロ (PBH) | ダッカ (DAC) | 07:00 | 08:30 | |
KB301 | ダッカ (DAC) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:40 | ||
上記以外の曜日 | 運航なし |
曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
水・土曜日 | KB540 | パロ (PBH) | ゴハティ (GAU) | 07:50 | 08:15 | |
ゴハティ (GAU) | シンガポール (SIN) | 08:55 | 15:55 | |||
木・日曜日 | KB541 | シンガポール (SIN) | ゴハティ (GAU) | 12:30 | 14:40 | |
ゴハティ (GAU) | パロ (PBH) | 15:20 | 16:45 | |||
上記以外の曜日 | 運航なし |
曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
月・金曜日 | KB800 | パロ (PBH) | ドバイ (DXB) | 08:45 | 13:40 | 10/28より運航 |
火・土曜日 | KB801 | ドバイ (DXB) | パロ (PBH) | 04:00 | 10:30 | 10/29より運航 |
上記以外の曜日 | 運航なし |
================================================【 曜 日 別 】================================================
便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB150 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 08:00 | 12:10 | パロ→バンコク直行便 |
KB151 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 13:10 | 15:25 | バンコク→パロ直行便 |
KB130 | パロ (PBH) | バグドグラ (IXB) | 16:20 | 16:35 | |
バグドグラ (IXB) | バンコク (BKK) | 17:15 | 22:00 | ||
KB200 | パロ (PBH) | デリー (DEL) | 09:40 | 11:30 | |
KB201 | デリー (DEL) | パロ (PBH) | 12:30 | 15:20 | |
KB400 | パロ (PBH) | カトマンズ (KTM) | 07:10 | 08:10 | |
KB401 | カトマンズ (KTM) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:30 | |
KB210 | パロ (PBH) | コルカタ (CCU) | 11:20 | 12:20 | |
KB211 | コルカタ (CCU) | パロ (PBH) | 13:20 | 15:20 | |
KB300 | パロ (PBH) | ダッカ (DAC) | 07:00 | 08:30 | |
KB301 | ダッカ (DAC) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:40 | |
KB800 | パロ (PBH) | ドバイ (DXB) | 08:45 | 13:40 | 10/28より運航 |
便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KB131 | バンコク (BKK) | バグドグラ (IXB) | 07:30 | 09:10 | |
バグドグラ (IXB) | パロ (PBH) | 09:40 | 11:00 | ||
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 |
KB200 | パロ (PBH) | デリー (DEL) | 09:40 | 11:30 | |
KB201 | デリー (DEL) | パロ (PBH) | 12:30 | 15:20 | |
KB400 | パロ (PBH) | カトマンズ (KTM) | 07:10 | 08:10 | |
KB401 | カトマンズ (KTM) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:30 | |
KB801 | ドバイ (DXB) | パロ (PBH) | 04:00 | 12:40 | 10/29より運航 |
便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 |
KB200 | パロ (PBH) | デリー (DEL) | 09:40 | 11:30 | |
KB201 | デリー (DEL) | パロ (PBH) | 12:30 | 15:20 | |
KB400 | パロ (PBH) | カトマンズ (KTM) | 07:10 | 08:10 | |
KB401 | カトマンズ (KTM) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:30 | |
KB210 | パロ (PBH) | コルカタ (CCU) | 11:30 | 12:20 | |
KB211 | コルカタ (CCU) | パロ (PBH) | 13:20 | 15:00 | |
KB540 | パロ (PBH) | ゴハティ (GAU) | 07:50 | 08:15 | |
ゴハティ (GAU) | シンガポール (SIN) | 08:55 | 15:55 |
便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 |
KB200 | パロ (PBH) | デリー (DEL) | 09:40 | 11:30 | |
KB201 | デリー (DEL) | パロ (PBH) | 12:30 | 15:20 | |
KB400 | パロ (PBH) | カトマンズ (KTM) | 07:10 | 08:10 | |
KB401 | カトマンズ (KTM) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:30 | |
KB541 | シンガポール (SIN) | ゴハティ (GAU) | 12:30 | 14:40 | |
ゴハティ (GAU) | パロ (PBH) | 15:20 | 16:45 |
便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB150 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 08:00 | 12:10 | パロ→バンコク直行便 |
KB151 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 13:10 | 15:25 | バンコク→パロ直行便 |
KB130 | パロ (PBH) | バグドグラ (IXB) | 16:20 | 16:35 | |
バグドグラ (IXB) | バンコク (BKK) | 17:15 | 22:00 | ||
KB200 | パロ (PBH) | デリー (DEL) | 09:40 | 11:30 | |
KB201 | デリー (DEL) | パロ (PBH) | 12:30 | 15:20 | |
KB400 | パロ (PBH) | カトマンズ (KTM) | 07:10 | 08:10 | |
KB401 | カトマンズ (KTM) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:30 | |
KB210 | パロ (PBH) | コルカタ (CCU) | 11:30 | 12:20 | |
KB211 | コルカタ (CCU) | パロ (PBH) | 13:20 | 15:00 | |
KB300 | パロ (PBH) | ダッカ (DAC) | 07:00 | 08:30 | |
KB301 | ダッカ (DAC) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:40 | |
KB800 | パロ (PBH) | ドバイ (DXB) | 08:45 | 13:40 | 10/28より運航 |
便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KB131 | バンコク (BKK) | バグドグラ (IXB) | 07:30 | 09:10 | |
バグドグラ (IXB) | パロ (PBH) | 09:40 | 11:00 | ||
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 |
KB200 | パロ (PBH) | デリー (DEL) | 09:40 | 11:30 | |
KB201 | デリー (DEL) | パロ (PBH) | 12:30 | 15:20 | |
KB400 | パロ (PBH) | カトマンズ (KTM) | 07:10 | 08:10 | |
KB401 | カトマンズ (KTM) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:30 | |
KB210 | パロ (PBH) | コルカタ (CCU) | 11:20 | 12:20 | |
KB211 | コルカタ (CCU) | パロ (PBH) | 13:20 | 15:20 | |
KB540 | パロ (PBH) | ゴハティ (GAU) | 07:50 | 08:15 | |
ゴハティ (GAU) | シンガポール (SIN) | 08:55 | 15:55 | ||
KB801 | ドバイ (DXB) | パロ (PBH) | 04:00 | 10:30 | 10/28より運航 |
便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
KB153 | バンコク (BKK) | パロ (PBH) | 05:00 | 07:15 | バンコク→パロ直行便 |
KB152 | パロ (PBH) | バンコク (BKK) | 16:20 | 20:30 | パロ→バンコク直行便 |
KB200 | パロ (PBH) | デリー (DEL) | 09:40 | 11:30 | |
KB201 | デリー (DEL) | パロ (PBH) | 12:30 | 15:20 | |
KB400 | パロ (PBH) | カトマンズ (KTM) | 07:10 | 08:10 | |
KB401 | カトマンズ (KTM) | パロ (PBH) | 09:10 | 10:30 | |
KB541 | シンガポール (SIN) | ゴハティ (GAU) | 12:30 | 14:40 | |
ゴハティ (GAU) | パロ (PBH) | 15:20 | 16:45 |
© Copyright@2025 ドゥルック・サクラ・ツアーズ. All Rights Reserved.